Стоимость сруба для диаметра: 180 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Стоимость | Количество, м3 | Итоговая стоимость | Дополнительная информация |
Оцилиндрованное бревно | 13950 | 57,2 | 797940 | |
Рабочая документация | 100 | 112 | 11200 | |
Джут | 17 | 2600 | 44200 | |
Сборка сруба | 2650 | 57,2 | 151580 | |
Обработка антисептиком | 200 | 57,2 | 11440 | Летом |
Сборка крыши | 850 | 96,0 | 81600 | Под рубероид |
Нагели | 25 | 1150 | 28750 | |
Общая стоимость сруба: | 1126710 руб. |
Дополнительный пиломатериал: | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Размеры | Стоимость | Количество, м3 | Итоговая стоимость |
Брус | 100мм x 150мм x 6000мм | 9600 | 3,96 | 38016 руб. |
Доска обрезная | 50мм x 150мм x 6000мм | 9600 | 2,25 | 21600 руб. |
Доска обрезная | 25мм x 100мм x 6000мм | 8100 | 5,25 | 42525 руб. |
Доска обрезная | 50мм x 200мм x 6000мм | 9600 | 2,16 | 20736 руб. |
Итоговая стоимость пиломатериалов: | 122877 руб. | |||
Общая стоимость проекта | 1249587 руб. |
Цена сруба из бревна другого диаметра будет отличаться! Окончательная цена зависит от домокомплекта и стоимости заказанных пиломатериалов!