Наша компания ТПФ «Северный лес» предлагает приобрести пиломатериалы, пеллеты, оцилиндрованное бревно оптом и в розницу по ценам прозводителя.
Актуальный прайс на 05 апреля 2023 г. цена указана без НДС
Наименование | Диаметр, мм | Оплата за наличный расчет | Оплата за наличный расчет | ||
90° со сборкой | 90° без сборки | 45°и 60° со сборкой | 45°и 60° без сборки | ||
БРЕВНО ОЦИЛИНДРОВАННОЕ (без антисептика) естественной влажности с погрузкой в автотранспорт | 180 | 13 300 | 13 500 | — | — |
200 | |||||
220 | 13 500 | 13 700 | — | — | |
БРЕВНО ОЦИЛИНДРОВАННОЕ с финским профилем (+500р/м³) | 240 | ||||
260 | 13 600 | 13 800 | — | — | |
280 |
Прайс лист на пиломатериалы
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб/м3 (без погрузки) |
ИМИТАЦИЯ БРУСА сухая | 21 | *90; *110; *135; *175 | 2 | 15 000 |
21 | *90; *110; *135 | 2,5; 2,7 | 16 000 | |
21 | *90; *110; *135; *175 | 3 | 20 000 | |
21 | *90; *110; *135; *175 | 6; 5; 4 | 22 000 | |
21 | *135 | 1,5; 1,8 | 14 000 | |
16 | *90 | 2 | 15 000 | |
16 | *90 | 6; 5; 4; 3 | 22 500 | |
16 | *90; *110; *135 | 1,5; 1,8 | 15 000 | |
16 | *135; *110 | 2 | 15 500 | |
16 | *90; *110; *135 | 2,5;2,7 | 17 000 | |
16 | *110; *135 | 6; 5; 4; 3 | 23 000 | |
ДОСКА ОБШИВОЧНАЯ сухая (евровагонка) | 12,5 | *90;*110 евро/штиль | 1,9-2 | 16 000 |
12,5 | *90;*110 евро/штиль | 2,5; 2,7; 3; 4; 5; 6 | 25 000 | |
12,5 | *90;*110 евро/штиль | 0,5 - 1,5 | 15 000 | |
БЛОК-ХАУС сухой | 28; 35; 46 | *125; *135 | 2 | 14 500 |
28; 35; 46 | *125; *135 | 2,5; 2,7 | 16 000 | |
28; 35; 46 | *125; *135 | 3 | 22 000 | |
28; 35; 46 | *125; *135 | 6; 5; 4 | 22 000 | |
ДОСКА ПОЛА сухая | 21; 28; 36; 46 | *85;*110;*135 | 1,5; 1,8 | 13 500 |
21; 28; 36; 46 | *85;*110;*135 | 2 | 14 000 | |
21; 28; 36; 46 | *85;*110;*135 | 3 | 22 000 | |
21; 28; 36; 46 | *85;*110;*135 | 6; 5; 4 | 22 000 | |
21; 28; 36; 46 | *85;*110;*135 | 2,5; 2,7 | 15 500 | |
ДОСКА сухая калиброванная | 20 | *140 | 3-6 | 22 000 |
БРУСОК сухой строганный | 45 | *45; *50; * 65 | 6; 5; 4 | 18 000 |
БРУСОК сухой строган. сорт С | 45 | *45; *50; * 65 | 6; 5; 4 | 13 500 |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ естественной влажности | 25 | *100;*125;*150 | 2 | 5 200 |
25 | *100;*125;*150 | 3, 4 | 6 800 | |
25 | *100;*125;*150 | 6 | 8 000 | |
40; 50 | *100;*125;*150 | 3, 4 | 8 500 | |
40; 50; 100; 150 | *50,*70,*100,*125,*150 | 6 | 11 000 | |
200 | *40;*50;*100;*150 | 6 | 11 500 | |
200; 250 | *200, *250 | 6 | 11 500 | |
ДОСКА СТРОГАНАЯ в ассорт. сорт С | 10 500 | |||
ДОСКА ПОЛА в ассорт. сорт С | 12 500 | |||
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ | 25 | *105; *127; *152 | 2 | 4 800 |
ДРОВА (отходы лесопиления) | 0,5-0,7 | 1 200 | ||
ДРОВА (отходы лесопиления) | 0,5-4,0 | 700 | ||
ДРОВА (береза) | самовывоз | 6 | 800 | |
ДРОВА | самовывоз | 6 | 650 | |
Штакет | 1,5 | 15 руб. за 1 шт. | ||
ПЕЛЛЕТЫ БЕЛЫЕ (древесные топливные гранулы) | мешки 40кг | диаметр 6мм | цена за тонну | — |
биг-бэг | 7 600 | |||
ПЕЛЛЕТЫ СЕРЫЕ (древесные топливные гранулы) | биг-бэг | диаметр 8мм | цена за тонну | 6 000 |
мешки 40 кг | — |
Составление технической документации (проектирование по желанию заказчика), | 100 руб/м2 |
---|---|
Сборка срубов на Ваш фундамент: | руб/м3 |
диаметр 180-220мм | 2 650 |
диаметр 240мм | 2 850 |
диаметр 260мм при предоставлении заказчиком крана | 2 950 |
диаметр 280мм при предоставлении заказчиком крана | 3 050 |
диаметр 300мм при предоставлении заказчиком крана | 3 150 |
Антисептическая обработка оцилиндрованного бревна в летний период | 200 |
Производство обрезного пиломатериала осуществляется дисковыми пилами с твердыми напайками, что позволяет получить хорошую геометрию и качество распила. Производство оцилиндрованного бревна осуществляется на шведском станке роторного типа с зажимом в центрах, что позволяет исправить естественный изгиб бревна (заготовки). По предварительному согласованию возможно изготовление пиломатериалов по размерам заказчика. Цена в прайсе указана с учетом упаковки п/э пленкой и погрузки в автотранспорт. Работаем без НДС по упрощенной системе налогообложения. Для выставления счета на оплату просим выслать Ваши реквизиты. Ваша заявка будет принята к исполнению после внесения 50% от суммы заказа на наш р/с после подтверждения безналичного перевода. Срок исполнения заказа в зависимости от объёма 14-28 дней с момента поступления предоплаты. Приглашаем Вашего представителя для оценки качества предлагаемого нами пиломатериала и заключения договора поставки.