Стоимость сруба для диаметра: 180 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Стоимость | Количество, м3 | Итоговая стоимость | Дополнительная информация |
Оцилиндрованное бревно | 13300 | 157,0 | 2088100 | |
Рабочая документация | 100 | 386 | 38600 | |
Джут | 17 | 7100 | 120700 | |
Сборка сруба | 2650 | 157,0 | 416050 | |
Обработка антисептиком | 200 | 157,0 | 31400 | Летом |
Сборка крыши | 850 | 340,0 | 289000 | Под рубероид |
Нагели | 25 | 3150 | 78750 | |
Общая стоимость сруба: | 3062600 руб. |
Дополнительный пиломатериал: | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Размеры | Стоимость | Количество, м3 | Итоговая стоимость |
Брус | 200мм x 100мм x 6000мм | 9600 | 12,0 | 115200 руб. |
Доска обрезная ( стропила ) | 50мм x 200мм x 6000мм | 9600 | 9,36 | 89856 руб. |
Доска обрезная | 25мм x 150мм x 6000мм | 8100 | 16,34 | 132354 руб. |
Доска обрезная ( стропила ) | 50мм x 200мм x 6000мм | 9600 | 1,08 | 10368 руб. |
Доска обрезная ( стропила ) | 50мм x 200мм x 6000мм | 9600 | 1,5 | 14400 руб. |
Итоговая стоимость пиломатериалов: | 362178 руб. | |||
Общая стоимость проекта | 3424778 руб. |
Цена сруба из бревна другого диаметра будет отличаться! Окончательная цена зависит от домокомплекта и стоимости заказанных пиломатериалов!