Стоимость сруба для диаметра: 220 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Стоимость | Количество, м3 | Итоговая стоимость | Дополнительная информация |
Оцилиндрованное бревно | 14450 | 74,24 | 1072768 | |
Рабочая документация | 100 | 137 | 13700 | |
Джут | 17 | 2250 | 38250 | |
Сборка сруба | 2650 | 74,24 | 196736 | |
Обработка антисептиком | 200 | 74,24 | 14847 | Летом |
Сборка крыши | 850 | 151,0 | 128350 | Под рубероид |
Нагели | 25 | 1500 | 37500 | |
Общая стоимость сруба: | 1502151 руб. |
Дополнительный пиломатериал: | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Размеры | Стоимость | Количество, м3 | Итоговая стоимость |
Брус | 100мм x 150мм x 6000мм | 9600 | 4,14 | 39744 руб. |
Доска обрезная ( стропила ) | 50мм x 200мм x 6000мм | 9600 | 3,9 | 37440 руб. |
Доска обрезная ( черновой пол, обрешетка ) | 25мм x 100мм x 6000мм | 8100 | 4,32 | 34992 руб. |
Доска обрезная ( стропила ) | 50мм x 200мм x 6000мм | 9600 | 0,84 | 8064 руб. |
Доска обрезная ( стропила ) | 50мм x 200мм x 6000мм | 9600 | 1,2 | 11520 руб. |
Итоговая стоимость пиломатериалов: | 131760 руб. | |||
Общая стоимость проекта | 1633911 руб. |
Цена сруба из бревна другого диаметра будет отличаться! Окончательная цена зависит от домокомплекта и стоимости заказанных пиломатериалов!