Предварительный расчет ОД 10-149 ø200 мм | |||||
Наименование | цена за ед.изм. | кол-во/ м3 | кол-во/ шт/м2 | сумма, руб (без НДС) | примечание |
Изготовление бревна по готовому проекту ø 200 мм под углом 90˚ | 13 500 | 55,08 | 743 580,00 | ||
Изготовление бревна по готовому проекту ø 200 мм под углом 45˚ | 14 500 | 9,92 | 143 840,00 | ||
Изготовление бревна по готовому проекту ø 200 мм | 13 500 | 0 | 0,00 | деловой отход по факту готовности проекта | |
Обработка антисептиком | 200 | 65 | 13 000,00 | летом | |
Брусок 50х50х6000 | 11 000 | 1,596 | 76 | 17 556,00 | контрбрусок |
Брус 100х200х6000 | 11 500 | 9 | 75 | 103 500,00 | балки пола, потолка |
Доска обрезная 50х200х6000 | 11 500 | 7,2 | 19 | 82 800,00 | доска закладная |
25 | леса | ||||
76 | стропила | ||||
Доска обрезная 25х105х6000 | 8 000 | 10,575 | 230 | 84 600,00 | черновой пол |
240 | обрешетка | ||||
Джут | 17 | 2080 | 35 360,00 | ||
Нагели | 4 | 1740 | 6 960,00 | ||
ИТОГО | 93,371 | 1 231 196,00 | |||
Рабочая документация | 100 | 196,3 | 19 631,00 | ||
Сборка сруба | 2 650 | 65 | 172 250,00 | ||
Установка столбов | 600 | 8 | 0 | ||
Крыша | 1 100 | 204,3 | 224 752,00 | под рубероид | |
ИТОГО | 401 802,00 | ||||
ОБЩАЯ СУММА | 1 652 629,00 |
Цена сруба из бревна другого диаметра будет отличаться! Окончательная цена зависит от домокомплекта и стоимости заказанных пиломатериалов!