Стоимость сруба для диаметра: 180 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Стоимость | Количество, м3 | Итоговая стоимость | Дополнительная информация |
Оцилиндрованное бревно | 13950 | 77,0 | 1074150 | |
Рабочая документация | 100 | 145 | 14500 | |
Джут | 17 | 3500 | 59500 | |
Сборка сруба | 2650 | 77,0 | 204050 | |
Обработка антисептиком | 200 | 77,0 | 15400 | Летом |
Сборка крыши | 850 | 170,0 | 144500 | Под рубероид |
Нагели | 25 | 1550 | 38750 | |
Общая стоимость сруба: | 1550850 руб. |
Дополнительный пиломатериал: | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Размеры | Стоимость | Количество, м3 | Итоговая стоимость |
Брус | 100мм x 200мм x 6000мм | 9600 | 6,36 | 61056 руб. |
Доска обрезная | 50мм x 200мм x 6000мм | 9600 | 5,16 | 49536 руб. |
Доска обрезная | 50мм x 200мм x 6000мм | 9600 | 0,9 | 8640 руб. |
Доска обрезная | 50мм x 200мм x 6000мм | 9600 | 1,5 | 14400 руб. |
Доска обрезная | 25мм x 100мм x 6000мм | 8100 | 1,99 | 16119 руб. |
Доска обрезная | 25мм x 100мм x 6000мм | 8100 | 2,55 | 20655 руб. |
Итоговая стоимость пиломатериалов: | 170406 руб. | |||
Общая стоимость проекта | 1721256 руб. |
Цена сруба из бревна другого диаметра будет отличаться! Окончательная цена зависит от домокомплекта и стоимости заказанных пиломатериалов!