Предварительный расчет ОД 10-175 ø200 мм | |||||
Наименование | цена за ед.изм. | кол-во/ м3 | кол-во/ шт/м2 | сумма, руб (без НДС) | примечание |
Изготовление бревна по готовому проекту ø 200 мм под углом 90˚ | 13 500 | 74 | 999 000,00 | ||
Изготовление бревна по готовому проекту ø 200 мм | 13 500 | 0 | 0,00 | деловой отход по факту готовности проекта | |
Обработка антисептиком | 200 | 74 | 14 800,00 | летом | |
Брусок 50х50х6000 | 11 500 | 2,055 | 137 | 23 632,00 | контрбрусок |
Брус 100х200х6000 | 11 500 | 6 | 50 | 69 000,00 | балки пола, потолка |
Доска обрезная 50х200х6000 | 11 500 | 10,74 | 17 | 123 510,00 | доска закладная |
25 | леса | ||||
137 | стропила | ||||
Доска обрезная 25х150х6000 | 7 500 | 9 | 180 | 67 500,00 | черновой пол |
220 | обрешетка | ||||
Джут | 17 | 2360 | 40 120,00 | ||
Нагели | 4 | 1980 | 7 920,00 | ||
ИТОГО | 101,795 | 1 345 482,00 | |||
Рабочая документация | 100 | 153,6 | 15 360,00 | ||
Сборка сруба | 2 650 | 74 | 196 100,00 | ||
Установка столбов | 600 | 6,2 | 3 720,00 | ||
Крыша | 1 150 | 178,6 | 205 390,00 | под рубероид | |
ИТОГО | 405 210,00 | ||||
ОБЩАЯ СУММА | 1 766 052,00 |
Цена сруба из бревна другого диаметра будет отличаться! Окончательная цена зависит от домокомплекта и стоимости заказанных пиломатериалов!